HAEDの進歩報告もご無沙汰しておりました。毎日ステッチはできておりませんが、できるだけ針を持つよう努力してます。
引っ越しまで約3か月
まだ引っ越しの日は決まってませんが、大体6月じゃないかな?といったところです。引っ越し準備は全くできていませんが、1番力を注ぐことはこちらの作品を完成させること。
Heaven and Earth Designs LLC
Birds Eye View
Copyright Heaven and Earth Designs 2009
Copyright Jane Wooster Scott 2009
4段目の完成まであとチャート1枚分ぐらいです。残り1段と1/2段分ほど。3月中に4段目を完成させて、4月5月で5段目を完成させて、6月で1/2段の6段目を完成させる・・・ギリギリか完成できず、引っ越し先に持ち込みになるか!?
引っ越しの時にはスクロールフレームも分解して、手軽に運んでいきたいものです。
とりあえず、何が何でも完成させるぞ!とがんばらないとちょっと無理そうですね、がんばります。
1月の目標達成率は69.6% 2月は52.6%
1日実数 | 各日累計 | 1日目標 | 各日目標累計 | 1日達成率 | 月間達成率 | ||
1月1日 | 日 | 0 | 600 | 600 | 0.0% | 0.0% | |
1月2日 | 月 | 1296 | 1296 | 600 | 1200 | 108.0% | 7.0% |
1月3日 | 火 | 104 | 1400 | 600 | 1800 | 77.8% | 7.5% |
1月4日 | 水 | 1415 | 2815 | 600 | 2400 | 117.3% | 15.1% |
1月5日 | 木 | 2815 | 600 | 3000 | 93.8% | 15.1% | |
1月6日 | 金 | 2815 | 600 | 3600 | 78.2% | 15.1% | |
1月7日 | 土 | 1390 | 4205 | 600 | 4200 | 100.1% | 22.6% |
1月8日 | 日 | 904 | 5109 | 600 | 4800 | 106.4% | 27.5% |
1月9日 | 月 | 168 | 5277 | 600 | 5400 | 97.7% | 28.4% |
1月10日 | 火 | 286 | 5563 | 600 | 6000 | 92.7% | 29.9% |
1月11日 | 水 | 679 | 6242 | 600 | 6600 | 94.6% | 33.6% |
1月12日 | 木 | 283 | 6525 | 600 | 7200 | 90.6% | 35.1% |
1月13日 | 金 | 6525 | 600 | 7800 | 83.7% | 35.1% | |
1月14日 | 土 | 1608 | 8133 | 600 | 8400 | 96.8% | 43.7% |
1月15日 | 日 | 8133 | 600 | 9000 | 90.4% | 43.7% | |
1月16日 | 月 | 8133 | 600 | 9600 | 84.7% | 43.7% | |
1月17日 | 火 | 8133 | 600 | 10200 | 79.7% | 43.7% | |
1月18日 | 水 | 787 | 8920 | 600 | 10800 | 82.6% | 48.0% |
1月19日 | 木 | 8920 | 600 | 11400 | 78.2% | 48.0% | |
1月20日 | 金 | 8920 | 600 | 12000 | 74.3% | 48.0% | |
1月21日 | 土 | 8920 | 600 | 12600 | 70.8% | 48.0% | |
1月22日 | 日 | 374 | 9294 | 600 | 13200 | 70.4% | 50.0% |
1月23日 | 月 | 356 | 9650 | 600 | 13800 | 69.9% | 51.9% |
1月24日 | 火 | 477 | 10127 | 600 | 14400 | 70.3% | 54.4% |
1月25日 | 水 | 10127 | 600 | 15000 | 67.5% | 54.4% | |
1月26日 | 木 | 10127 | 600 | 15600 | 64.9% | 54.4% | |
1月27日 | 金 | 662 | 10789 | 600 | 16200 | 66.6% | 58.0% |
1月28日 | 土 | 1539 | 12328 | 600 | 16800 | 73.4% | 66.3% |
1月29日 | 日 | 339 | 12667 | 600 | 17400 | 72.8% | 68.1% |
1月30日 | 月 | 279 | 12946 | 600 | 18000 | 71.9% | 69.6% |
1月31日 | 火 | 12946 | 600 | 18600 | 69.6% | 69.6% |
1日実数 | 各日累計 | 1日目標 | 各日目標累計 | 1日達成率 | 月間達成率 | ||
2月1日 | 水 | 109 | 109 | 600 | 600 | 18.2% | 0.6% |
2月2日 | 木 | 109 | 600 | 1200 | 9.1% | 0.6% | |
2月3日 | 金 | 109 | 600 | 1800 | 6.1% | 0.6% | |
2月4日 | 土 | 1334 | 1443 | 600 | 2400 | 60.1% | 8.6% |
2月5日 | 日 | 1035 | 2478 | 600 | 3000 | 82.6% | 14.8% |
2月6日 | 月 | 340 | 2818 | 600 | 3600 | 78.3% | 16.8% |
2月7日 | 火 | 2818 | 600 | 4200 | 67.1% | 16.8% | |
2月8日 | 水 | 2818 | 600 | 4800 | 58.7% | 16.8% | |
2月9日 | 木 | 424 | 3242 | 600 | 5400 | 60.0% | 19.3% |
2月10日 | 金 | 3242 | 600 | 6000 | 54.0% | 19.3% | |
2月11日 | 土 | 926 | 4168 | 600 | 6600 | 63.2% | 24.8% |
2月12日 | 日 | 4168 | 600 | 7200 | 57.9% | 24.8% | |
2月13日 | 月 | 267 | 4435 | 600 | 7800 | 56.9% | 26.4% |
2月14日 | 火 | 4435 | 600 | 8400 | 52.8% | 26.4% | |
2月15日 | 水 | 433 | 4868 | 600 | 9000 | 54.1% | 29.0% |
2月16日 | 木 | 610 | 5478 | 600 | 9600 | 57.1% | 32.6% |
2月17日 | 金 | 5478 | 600 | 10200 | 53.7% | 32.6% | |
2月18日 | 土 | 879 | 6357 | 600 | 10800 | 58.9% | 37.8% |
2月19日 | 日 | 6357 | 600 | 11400 | 55.8% | 37.8% | |
2月20日 | 月 | 6357 | 600 | 12000 | 53.0% | 37.8% | |
2月21日 | 火 | 6357 | 600 | 12600 | 50.5% | 37.8% | |
2月22日 | 水 | 6357 | 600 | 13200 | 48.2% | 37.8% | |
2月23日 | 木 | 1171 | 7528 | 600 | 13800 | 54.6% | 44.8% |
2月24日 | 金 | 7528 | 600 | 14400 | 52.3% | 44.8% | |
2月25日 | 土 | 1301 | 8829 | 600 | 15000 | 58.9% | 52.6% |
2月26日 | 日 | 8829 | 600 | 15600 | 56.6% | 52.6% | |
2月27日 | 月 | 8829 | 600 | 16200 | 54.5% | 52.6% | |
2月28日 | 火 | 8829 | 600 | 16800 | 52.6% | 52.6% |
1月2月とかなりのスローペースでした。毎日コツコツとはいきませんでした。3月中旬が過ぎてしまいましたが、日々コツコツと少しずつでも進んで行こうと思います。
コメント