風景印・小型印・ゆうちょスタンプ巡り 全国一覧表
数字は集めた数です。数字に各都道府県の一覧表のリンクを貼ってます。
北海道地方
道内区分 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
道北 | ||||
道東 | 3 | 2023/1/19 | ||
道央 | 1 | 2022/3/20 | ||
道南 |
東北地方
都道府県名 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
青森県 | 2 | 1 | 2021/9/29 | |
岩手県 | ||||
宮城県 | 5 | 2 | 2023/1/3 | |
秋田県 | ||||
山形県 | 3 | 2021/9/16 | ||
福島県 | 1 | 3 | 2022/11/30 |
関東地方
都道府県名 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 1 | 2021/9/29 | ||
栃木県 | ||||
群馬県 | 2 | 2022/8/20 | ||
埼玉県 | 1 | 2022/5/13 | ||
千葉県 | 3 | 2022/7/22 | ||
東京都 | 7 | 11 | 2023/1/3 | |
神奈川県 | 1 | 7 | 2022/2/26 |
中部地方
都道府県名 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 4 | 4 | 2022/11/29 | |
富山県 | 1 | 2021/8/18 | ||
石川県 | ||||
福井県 | ||||
山梨県 | ||||
長野県 | 3 | 2022/8/21 | ||
岐阜県 | 4 | 2022/2/1 | ||
静岡県 | 2 | 2022/5/1 | ||
愛知県 | 3 | 2 | 2021/10/8 | |
三重県 | 1 | 2023/6/26 |
関西地方
都道府県 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
滋賀県 | 1 | 1 | 2022/8/24 | |
京都府 | 48 | 2 | 62 | 2022/10/15 |
大阪府 | 3 | 1 | 0 | 2022/7/17 |
兵庫県 | 4 | 4 | 2 | 2023/1/3 |
奈良県 | ||||
和歌山県 |
中国地方
都道府県名 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | ||||
島根県 | 2 | 2021/9/4 | ||
岡山県 | ||||
広島県 | ||||
山口県 |
四国地方
都道府県名 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
徳島県 | ||||
香川県 | ||||
愛媛県 | 1 | |||
高知県 |
九州地方
都道府県名 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 2 | 2022/10/8 | ||
佐賀県 | 1 | 2022/8/26 | ||
長崎県 | ||||
熊本県 | ||||
大分県 | 1 | 2021/5/13 | ||
宮崎県 | ||||
鹿児島県 | ||||
沖縄県 | 2 | 2021/10/12 |