数字は集めた数です。数字に各都道府県の一覧表のリンクを貼ってます。
北海道地方
道内区分 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
道北 | ||||
道東 | 3 | 2023/1/19 | ||
道央 | 1 | 1 | 2023/11/28 | |
道南 |
東北地方
関東地方
都道府県名 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 1 | 2021/9/29 | ||
栃木県 | ||||
群馬県 | 2 | 2022/8/20 | ||
埼玉県 | 1 | 2022/5/13 | ||
千葉県 | 3 | 2022/7/22 | ||
東京都 | 7 | 12 | 2023/11/9 | |
神奈川県 | 1 | 7 | 2022/2/26 |
中部地方
都道府県名 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 7 | 4 | 2023/11/26 | |
富山県 | 1 | 2021/8/18 | ||
石川県 | 4 | 2023/12/14 | ||
福井県 | ||||
山梨県 | ||||
長野県 | 7 | 2023/11/23 | ||
岐阜県 | 4 | 2022/2/1 | ||
静岡県 | 2 | 2022/5/1 | ||
愛知県 | 3 | 3 | 2023/11/19 | |
三重県 | 1 | 2023/6/26 |
関西地方
中国地方
都道府県名 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | ||||
島根県 | 2 | 2021/9/4 | ||
岡山県 | ||||
広島県 | ||||
山口県 |
四国地方
都道府県名 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
徳島県 | ||||
香川県 | ||||
愛媛県 | 1 | |||
高知県 |
九州地方
都道府県名 | 風景印 | 小型印 | 〒スタンプ | 更新日 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 2 | 2022/10/8 | ||
佐賀県 | 1 | 2022/8/26 | ||
長崎県 | ||||
熊本県 | ||||
大分県 | 1 | 2021/5/13 | ||
宮崎県 | ||||
鹿児島県 | ||||
沖縄県 | 2 | 2021/10/12 |