こんにちは!やっと「Birsd eye view」が半分完成をしました!2022年11月のクロスステッチ記録とともにご紹介です。
2022年11月は目標達成率95%
Heaven and Earth Designs LLC
Birds Eye View
Copyright Heaven and Earth Designs 2009
Copyright Jane Wooster Scott 2009
こちらの建物とともにチャート10枚目を完成させました。
2022年の11月は「1日600ct」を目標にしてきました。
1日実数 | 各日累計 | 1日目標 | 各日目標累計 | 累計達成率 | ||
11月1日 | 火 | 428 | 428 | 600 | 600 | 71.3% |
11月2日 | 水 | 603 | 1031 | 600 | 1200 | 85.9% |
11月3日 | 木 | 1014 | 2045 | 600 | 1800 | 113.6% |
11月4日 | 金 | 2045 | 600 | 2400 | 85.2% | |
11月5日 | 土 | 1029 | 3074 | 600 | 3000 | 102.5% |
11月6日 | 日 | 1007 | 4081 | 600 | 3600 | 113.4% |
11月7日 | 月 | 634 | 4715 | 600 | 4200 | 112.3% |
11月8日 | 火 | 4715 | 600 | 4800 | 98.2% | |
11月9日 | 水 | 4715 | 600 | 5400 | 87.3% | |
11月10日 | 木 | 339 | 5054 | 600 | 6000 | 84.2% |
11月11日 | 金 | 336 | 5390 | 600 | 6600 | 81.7% |
11月12日 | 土 | 5390 | 600 | 7200 | 74.9% | |
11月13日 | 日 | 826 | 6216 | 600 | 7800 | 79.7% |
11月14日 | 月 | 1002 | 7218 | 600 | 8400 | 85.9% |
11月15日 | 火 | 7218 | 600 | 9000 | 80.2% | |
11月16日 | 水 | 401 | 7619 | 600 | 9600 | 79.4% |
11月17日 | 木 | 7619 | 600 | 10200 | 74.7% | |
11月18日 | 金 | 619 | 8238 | 600 | 10800 | 76.3% |
11月19日 | 土 | 2030 | 10268 | 600 | 11400 | 90.1% |
11月20日 | 日 | 610 | 10878 | 600 | 12000 | 90.7% |
11月21日 | 月 | 710 | 11588 | 600 | 12600 | 92.0% |
11月22日 | 火 | 11588 | 600 | 13200 | 87.8% | |
11月23日 | 水 | 1736 | 13324 | 600 | 13800 | 96.6% |
11月24日 | 木 | 608 | 13932 | 600 | 14400 | 96.8% |
11月25日 | 金 | 231 | 14163 | 600 | 15000 | 94.4% |
11月26日 | 土 | 1068 | 15231 | 600 | 15600 | 97.6% |
11月27日 | 日 | 315 | 15546 | 600 | 16200 | 96.0% |
11月28日 | 月 | 641 | 16187 | 600 | 16800 | 96.4% |
11月29日 | 火 | 930 | 17117 | 600 | 17400 | 98.4% |
11月30日 | 水 | 17117 | 600 | 18000 | 95.1% | |
17117 | 18000 | 95.1% |
忙しい日、時間が取れる日と1日のステッチカウント数にはムラがありますが、平均すると600ctの92%なので、550ctはステッチできてることになります。11月はとてもがんばりました。
仕事で1日留守にする日、用事で週末いれない日のために平日に貯金を作れる日はできるだけがんばって・・・といった具合です。
12月になると11月のように貯金を作ることができなくなるかもしれませんが、ステッチできる日はできない日のためにもがんばっていきたいです。
1日の目標カウント数は同じく「600ct」でいこうと思ってます。
作品全体として50%を達成
やっと50%を超えました。これを見るとあと半分!とやる気になりそうです。PatternKepperはこうやって正確な数字で示してくれるので、モチベーションアップにもつながるような気がします。
2022年12月以降はどんな調子?
つい先日12月に入ったな~と思ったら、もうすでに中旬に入りつつありますね!
わ!年賀状!年末の準備!スタッドレスタイヤ交換!改装の打合せ!と一気にやってきます・・・それでも、現実逃避したい私はクロスステッチタイムはしっかりとっていきたいと思ってます。
同じ「1日600ct」に目標設定をしたので、11月とどれぐらいの差ができるのかも検証していきます。こちらの検証結果はまた年明けにでもご報告しますね。
コメント