ご無沙汰しております、no-seです。生きてましたよ~、2022年6月はめちゃくちゃ忙しくしていて、仕事一本の1か月を過ごしておりました~
毎日朝から晩遅くまで、そして休日出勤までして・・・やっと通常営業に戻り少しずつ自分時間も持てるようになりました。
2022年5月のご報告=目標達成率70%
この頃から過ごしずつ忙しくなり、針を持てる時間が減ってきました・・・
1日実数 | 各日累計 | 1日目標 | 各日目標累計 | 1日達成率 | 月間達成率 | ||
5月1日 | 日 | 1218 | 1218 | 1200 | 1200 | 101.5% | 6.1% |
5月2日 | 月 | 639 | 1857 | 600 | 1800 | 103.2% | 9.2% |
5月3日 | 火 | 683 | 2540 | 1200 | 3000 | 84.7% | 12.6% |
5月4日 | 水 | 1271 | 3811 | 1200 | 4200 | 90.7% | 19.0% |
5月5日 | 木 | 3811 | 1200 | 5400 | 70.6% | 19.0% | |
5月6日 | 金 | 205 | 4016 | 600 | 6000 | 66.9% | 20.0% |
5月7日 | 土 | 279 | 4295 | 600 | 6600 | 65.1% | 21.4% |
5月8日 | 日 | 453 | 4748 | 300 | 6900 | 68.8% | 23.6% |
5月9日 | 月 | 837 | 5585 | 600 | 7500 | 74.5% | 27.8% |
5月10日 | 火 | 738 | 6323 | 600 | 8100 | 78.1% | 31.5% |
5月11日 | 水 | 6323 | 300 | 8400 | 75.3% | 31.5% | |
5月12日 | 木 | 6323 | 600 | 9000 | 70.3% | 31.5% | |
5月13日 | 金 | 6323 | 600 | 9600 | 65.9% | 31.5% | |
5月14日 | 土 | 1673 | 7996 | 1200 | 10800 | 74.0% | 39.8% |
5月15日 | 日 | 758 | 8754 | 300 | 11100 | 78.9% | 43.6% |
5月16日 | 月 | 8754 | 300 | 11400 | 76.8% | 43.6% | |
5月17日 | 火 | 770 | 9524 | 600 | 12000 | 79.4% | 47.4% |
5月18日 | 水 | 105 | 9629 | 600 | 12600 | 76.4% | 47.9% |
5月19日 | 木 | 413 | 10042 | 600 | 13200 | 76.1% | 50.0% |
5月20日 | 金 | 10042 | 300 | 13500 | 74.4% | 50.0% | |
5月21日 | 土 | 1056 | 11098 | 1200 | 14700 | 75.5% | 55.2% |
5月22日 | 日 | 310 | 11408 | 300 | 15000 | 76.1% | 56.8% |
5月23日 | 月 | 601 | 12009 | 600 | 15600 | 77.0% | 59.7% |
5月24日 | 火 | 416 | 12425 | 600 | 16200 | 76.7% | 61.8% |
5月25日 | 水 | 12425 | 300 | 16500 | 75.3% | 61.8% | |
5月26日 | 木 | 12425 | 600 | 17100 | 72.7% | 61.8% | |
5月27日 | 金 | 12425 | 600 | 17700 | 70.2% | 61.8% | |
5月28日 | 土 | 1099 | 13524 | 1200 | 18900 | 71.6% | 67.3% |
5月29日 | 日 | 445 | 13969 | 300 | 19200 | 72.8% | 69.5% |
5月30日 | 月 | 139 | 14108 | 600 | 19800 | 71.3% | 70.2% |
5月31日 | 火 | 14108 | 300 | 20100 | 70.2% | 70.2% | |
14108 | 20100 | 302645 | 42.1% |
今となってはこの頃の記憶は全く残っておらず・・・
2022年6月とは言うと・・・
ずーと凪の生活から一気にアクセスべた踏み生活となりました。人生で初めての「添乗員」なんかもやり、平日休日関係なしに仕事をしておりました。
そうなると、体調を崩してしまうのでは?と思っていると案外元気いっぱいでして。あれだけ更年期症状でしんどい、しんどいと言い続けていたのに5月後半になると「あれ?だるさがなくなった!」となり、朝もすっと起きられるように。
朝から晩遅くまでずーと仕事をしていたのに、元気いっぱいって・・・体が貧乏性なのかも。
その代わり、6月は全くステッチの時間も手帳やノートを綴る時間も全くありませんでした。ものすごいスピードと量が襲ってきて、紙に書き留める暇さえありませんでした。耳や目で聞いて見たものをそのまま口と手を動かして処理しないと時間がなくなる感じ・・・まあ、やっつけ仕事でしたけど(笑)
2022年7月に入って少しずつ自分時間が戻ってきました
Heaven and Earth Designs LLC
Supersized World Travel Bookshelf
Copyright Heaven and Earth Designs 2014
Copyright Aimee Stewart 2014
最後に更新した状態からまあまあ進んでますね~
ロンドンの2階建てバスが仕上がり、その下にはツタンカーメンが見えてきました。エジプトのピラミッドの途中です。
1か月間全く手付かずで、季節もすっかり「真夏」になってしまいました。これからは暑さと戦いです。まだまだ溜まった仕事が消化しきれてないので、疲れ切った体と集中力が続くか!?
相変わらずボチボチ進めていきます~
更新していない間も応援ありがとうございます!!!
コメント